认证信息
高级会员
1平/div> 称:
成都奋羽电子科技有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:10733
证:工商信息已核宝br /> 访问量:10733
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
项目 | 参数 |
??髗/span> | 射流?08*195.7*106.4 mm (射流头形态可定制);微波源?50*404*172mm |
输出功率 | 1000W?W可调(微波源(/span> |
输出频率 | 2450MHz ±5MHz |
频率误差 | ±50ppm |
微波泄露 | ?mW/cm2 |
供电电压 | AC220V±10% |
供电频率 | 50Hz±2Hz |
启动模式 | 标准ON/OFF |
**驻波毓/span> | 2? |
工作模式 | 连续波CW |
功率稳定?/span> | 1% |
整机效率 | ?0% |
射流头和微波源连接方弎/span> | 波同 |
工作温度 | 环境温度** 40℃,冷却 18-28℃,**湿度 60% |
冷却方式 | 水冷 |
控制接口 | RS485控制协议 |
版本9/span>
版本 | 工艺气体 | 羽流长度 | 羽流直径/宼/span> |
V1.0 | Ar、O2、压缩空氓/span> | 5mm | 0.9mm |
V2.0 | Ar、O2、压缩空氓/span> | 5mm | 1mm |
宽幅 | Ar、O2、压缩空氓/span> | 5mm | 5cm |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 阵列式微波源等离子模块ALAMPS
- 大气压微波低温等离子宽幅射流系统(LTPJ(/a>
- 250W射流等离孏/a>
- 定向耦合?/a>
- 微波等离子模坖/a>
- 2.45GHZ 300W 固态微波源+AC-DC 电源
- 滑动短路?/a>
- 波导负载