认证信息
高级会员
2平/div> 称:
上海德洋意邦仪器有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:68923
证:工商信息已核宝br /> 访问量:68923
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
生物工程设备
超声波纳米材料分散仪
德洋意邦SHP微电脑低温生化培养箱
德洋意邦LGP型系列智能人工气候箱
德洋意邦SHP型系列生化培养箱
德洋意邦MHP型系列霉菌培养箱
分离/萃取设备
德洋意邦低速台式离心机DL-530
通用空冷型低速台式离心机
德洋意邦大容量台式冷冻离心机L-800R
德洋意邦台式高速离心机DH-1600
德洋意邦高速冷冻离心机HF-2000R
超声波纳米材料分散器
德洋意邦DH-1650台式高速离心机
制冷设备
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简今/div>
德洋意邦
DC低温恒温槼/strong>
低温恒温槽产品概述:
低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源、/p>
低温恒温槽产品特点:
A、控制系统:
●大屏幕液晶显示,数显分辨率0.01℃。带排水阀门,根据客户要求可带脚轮、/p>
?*专用软件研发自制的温度控制技术,配有高性能的温度传感器以及全进口的电子原件等组成、/p>
●软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨?*?.01℃,使显示温度值准确无误、/p>
●具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载、/p>
●智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定**参数,特殊用户可人工重新调整参数、/p>
●使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行错误操作,保证实验过程数据正确无误、/p>
●可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制、/p>
●准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。按“电源”键可关掉仪器所有功能、/p>
B、制冷系统:
高效全封闭压缩机组制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护、/p>
C、循环系统:
先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输?L/min?3L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器、/p>
D、内外材质:
内胆、台面均为全不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀、/p>
产品参数9/strong>
型号 | 温度范围(℃(/td> | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3(/td> | 工作槽开口(mm2(/td> | 槽深度(mm) | 循环泵流量L/min | 价格(元(/td> |
DC-0506 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 6500 |
DC-1006 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 6800 |
DC-2006 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 7100 |
DC-3006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 9980 |
DC-4006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 18500 |
DC-4506 | ?5?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 31000 |
DC-5006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 35000 |
DC-6006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 47000 |
DC-7006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 52000 |
DC-8006 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 55000 |
SDC-6 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 6500 |
DC-0510 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 8250 |
DC-1010 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 8850 |
DC-2010 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 9850 |
DC-3010 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 11800 |
DC-4010 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 29000 |
DC-6010 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 50000 |
DC-7010 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 55000 |
DC-8010 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 58400 |
DC-4010A | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 310200150 | 180180 | 150 | 6 | 28000 |
DC-0515 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 9980 |
DC-1015 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 9980 |
DC-2015 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 12300 |
DC-3015 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 15500 |
DC-4015 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 31000 |
DC-6015 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 53500 |
DC-7015 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 58500 |
DC-8015 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 300250200 | 235160 | 200 | 6 | 62000 |
DC-0520 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 11800 |
DC-1020 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 11800 |
DC-2020 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 15950 |
DC-3020 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 25500 |
DC-4020 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 34000 |
DC-6020 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 57000 |
DC-7020 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 62000 |
DC-8020 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 280250300 | 235160 | 300 | 6 | 66000 |
DC-0530 | ??00 | 0.05 | 0.01 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 14900 |
DC-1030 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 17800 |
DC-2030 | ?0?00 | 0.05 | 0.01 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 19900 |
DC-3030 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 28000 |
DC-4030 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 37000 |
DC-6030 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 62000 |
DC-7030 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 66000 |
DC-8030 | ?0?00 | 0.1 | 0.1 | 420330230 | 310280 | 230 | 13 | 71000 |
DCW-0506 | -6?00 | 0.05 | 0.01 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 8000 |
DCW-1015 | -10?00 | 0.05 | 0.01 | 280250220 | 235160 | 220 | 6 | 11000 |
DCW-2008 | -20?00 | 0.05 | 0.01 | 280250140 | 235160 | 140 | 6 | 9800 |
DCW-3506 | -35?00 | 0.1 | 0.1 | 250200150 | 180140 | 150 | 6 | 16900 |
DCW-3510 | -35?00 | 0.1 | 0.1 | 250200200 | 180140 | 200 | 6 | 18600 |
DCW-4006 | -40?00 | 0.1 | 0.1 | 250200130 | 180140 | 130 | 6 | 19000 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 液晶款全自动恒温翻转式振荡器TCLP
- 超声波高压低温恒温反应釜
- 德洋意邦DYC-2000水平振荡?/a>
- 超声波高压高温恒温釜
- 固废毒性浸出专用高压过滤器
- 盐浴固体废物浸出毒性试验方?往复式水平振荡?/a>
- 德洋意邦XH-C旋涡混合?/a>
- DYYB4通道超声波破碎仪
- DYYB-KT型可调角度光化学反应?/a>
- 德洋意邦JY92-IIDN超声波细胞破碎仪
- 控温翻转振荡?/a>
- DYYB多频频超声波处理?/a>
- DY-2008低温超声波萃取仪
- 德洋意邦固废专用GTL高压过滤?/a>
- LP-PE300BF型光催化反应光源(太阳光模拟器)
- LGJ-18压盖型真空冷冻干燥机
- 4.3TFT触摸屏超声波破碎?/a>
- LGJ-18多歧管压盖型真空冷冻干燥朹/a>
- 特氟龙涂?高压过滤?/a>
- LGJ-18多歧管普通型真空冷冻干燥朹/a>
- HJ557-2010水平振荡?水平振荡?/a>
- 德洋意邦MHP型系列霉菌培养箱
- 硫酸硝酸法 翻转振荡器 TCLP-B8佌/a>
- 德洋意邦DH-1650R台式高速冷冻离心机
- LGJ-18普通型真空冷冻干燥朹/a>
- 手提式超声波细胞破碎?/a>
- ZHE零顶空提取器
- DYYB(液晶?超声波细胞破碎仪
- 低温恒温翻转式振荡器
- 德洋意邦XH-B旋涡混合?/a>
- 德洋意邦DTH-2050R高速大容量冷冻离心朹/a>
- DYYB-CFY-1L型恒温密闭超声波反应?/a>