认证信息
高级会员
2平/div> 称:
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:30292
证:工商信息已核宝br /> 访问量:30292
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品简今/div>
详细说明9/span>
名称9strong>肉类综合分析?/strong>
型号:DY-2000 /标配含主机、配套附件箱
适用范围:农贸农批市场、餐饮企业、果蔬生产基地、农副产品配送中心、饭堂、超市等
特点:技术保障、厂家直营、专业准确、性价比高 检测快速、操作简協/strong>
基本参数9/span>
测定时间9/td> | 30min |
测量范围9/td> | mg/kg |
产地9/td> | 广州 |
供电电源9/td> | AC .22022 V?0Hz |
检测精度: | mg/kg |
检出范围: | mg/kg |
类型9/td> | 有毒物质检测仪?/td> |
售后服务9/td> | 一年保?/td> |
通道数: | 6 |
外形尺寸9/td> | 420mm(L?#215;330mm(W?#215;160mm(H mm mm |
重量9/td> | 8 kg |
经营模式9/td> | 自产自销 |
品牌9/td> | 达元 |
型号9/td> | DY-2000 |
检测低限: | 0.1mg/kg |
适用样品9/td> | 肉制?/td> |
产品介绍9/strong>
DY-2000肉类综合分析?/strong>可快速检测各种鲜肉、冰冻肉、肉制品中的挥发性盐基氮、病害肉特征物、亚硝酸盐等多项指标,用来快速判定肉品的安全、/p>
广泛适用于工商系统、卫生系统、农业系统、商务系统、肉类食品研究中心、屠宰办、屠宰厂、集贸市场、超市生鲜、肉制品加工厂、食安办、餐厅食堂等部门、/p>
仪器原理9/strong>
DY-2000肉类安全综合分析仪是根据肉制品中的物质分子对可见光的选择性吸收和朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律,用未 知浓度样品与已知浓度标准物质比较的方法进行定性鉴别或者定量分析的检测设备、/p>
产品特点9/strong>
准确性高9/strong>采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性、/p>
仪器使用寿命长:采用?*性LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。预热时间短?s),使用寿命可达10年、/p>
超大储存记忆功能9/strong>可储存升?00组以上检测项目程序,自动存储48000条以上测量数据、/p>
测量结果热敏打印采用手动和自动两种方式:可选择性打印历史测量数据和判定标准、/p>
强大的网络监控及数据处理功能9/strong>仪器配备RS-232接口和USB口,可通过计算机进行数据处理及分析、/p>
配本公司食品安全监控网络软件9/strong>可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络、/p>
产品配置9/strong>
主机箰/strong>
序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | 肉类安全综合分析仪主机(内置热敏打印机) | DY-2000 | ?/td> | 1 |
2 | 三插电源纾/td> | —–/td> | 杠/td> | 1 |
3 | USB数据线—适用 Windows XP台式电脑数据传输 | B →A垊/td> | 杠/td> | 1 |
4 | USB—RS232转换线—适用 Windows 7 /笔记本电脑数据传辒/td> | —–/td> | 杠/td> | 1 |
5 | 用户使用说明?/td> | —–/td> | 仼/td> | 1 |
6 | 保修占/td> | —–/td> | 仼/td> | 1 |
7 | 合格?/td> | —–/td> | 仼/td> | 1 |
附件箰/strong>
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 手掌电子天平 | 0.1 500g | ?/td> | 1 |
2 | 可调移液?/td> | 1-5ml | ?/td> | 1 |
3 | 微量可调移液?/td> | 20-200ul | ?/td> | 1 |
4 | 三角瓵/td> | 50ml | ?/td> | 8 |
5 | 烧杯 | 250ml | ?/td> | 1 |
6 | 烧杯 | 500ml | ?/td> | 1 |
7 | 塑料洗瓶 | 250ml | ?/td> | 1 |
8 | 小漏斖/td> | 4cm | ?/td> | 6 |
9 | 定性滤纷/td> | ?cm | 监/td> | 1 |
10 | 玻璃比色皾/td> | 10mm10mm | ?/td> | 20 |
11 | 镊子 | —–/td> | 抉/td> | 1 |
12 | 搅拌棑/td> | —–/td> | ?/td> | 1 |
13 | 玻璃棑/td> | 10cm | ?/td> | 6 |
14 | 擦镜纷/td> | 1015cm | ?/td> | 1 |
15 | 吸头 | 5ml | ?/td> | 30 |
16 | 吸头 | 200l | ?/td> | 96 |
17 | 吸头监/td> | 200L*96孓/td> | 监/td> | 1 |
18 | 离心箠/td> | 2ml | ?/td> | 100 |
19 | 记号笓/td> | —–/td> | ?/td> | 1 |
20 | 剪刀 | —–/td> | 抉/td> | 1 |
21 | 戒刀 | —–/td> | 抉/td> | 1 |
22 | 电池 | 7# | ?/td> | 3 |
23 | 反应枵/td> | —–/td> | ?/td> | 1 |
24 | 合格?/td> | —–/td> | 仼/td> | 1 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类