证:工商信息已核宝br /> 访问量:247082
气体检测仪
其他
水质分析
测量/计量仪器
光学仪器及设夆/a>
混合朹/a>
AWA6291型实时信号分析仪是一种数字信号处理技术的袖珍式实时分析仪,它可以对噪声、振动或其它电信号进行频谱及幅值分析。模块化设计,用户可选择不同软件,实现不同功能,得到不同的测量指标。该仪器可应用于工业企业、环境保护、劳动卫生、科研教学、计量检测等领域,完成机器设备噪声测量与分析、环境噪声测量、声功率级测量、建筑声学测量、以及机器振动的测量分析、/span>
基本性能指标9/span>
信号输入 | 插座:X9-6z,可选LEMO插座;输入阻抗:150k//100pF;输入电压:10V(有效值) |
频率范围 | 10Hz~20kHz?#177;0.2dB);1Hz~23kHz(1.0dB) |
量程增益 | -10dB?dB?0dB?0dB?0dB?0dB |
自生噪声电压 | 小于4V?Hz~23kHz(/span> |
电压测量范围 | 15V~10V (有效? |
信号输出 | 插座?#934;3.5立体声耳机插座;输出阻抗:1k;输出信号电压:3.2V |
级线性范図/span> | 大于90dB |
A/D位数 | 24佌/span> |
采样频率 | 48kHz |
显示?/span> | 240160点阵LCD,有EL背光 |
输出接口 | RS232接口,可接微型打印机打印测量结果,也可接PC机送出测量结果和实时分析结果。USB接口,mini B型,符合USB1.1,兼容USB2.0,可连至PC朹/span> |
数据存贮 | 测量结果保存?8Mbit的FLASH中,也可将数据转存到U盘中 |
内部日历时钟 | 误差小于1分钟/朇/span> |
工作电源 | 6节LR6碱性电池或可充电电池,也可使用8V外部电源 |
外形尺寸 | 2109038(mm) |
质量 | 0.5kg |
电磁兼容?/span> | 满足IEC 61672.1:2002标准中对X类声级计的要汁/span> |
工作环境 | 工作温度?10℃~+50℃;相对湿度?5%?0% 大气压力?5kPa?08kPa |
噪声统计分析模块性能指标9/span>
主要功能 | 噪声统计分析?4小时自动监测和积分测野/span> |
主要测量指标 | 统计分析菜单:LAFp、LAFmax、LAF5、LAF10、LAF50、LAF90、LAF95、LAFmin、SD、LAeq1s、LAeq,T、LAE、LAFeqT 24h 测量菜单:除了统计分析菜单所有的测量指标外,还有Ld、Ln、Ldn |
显示分辨玆/span> | 0.1dB |
数据存贮 | 可存贮统计分析结果?4h测量结果、积分测量结果,*?2288组,也可将测量结果转存在U盘上 |
噪声1/1 OCT分析模块性能指标9/span>
主要功能 | 噪声的实时倍频程频谱分析和积分测量 |
滤波器类垊/span> | 并行(实时)倍频程数字滤波器 |
滤波器中心频玆/span> | 16Hz?6kHz |
滤波器符合标凅/span> | GB/T3241和IEC61260 1?/span> |
主要测量界面 | 列表界面、图形界面。可以同时显?1个中心频率的频带声压级以及A、C和Z计权声压?/span> |
主要测量指标 | 频带瞬时声压?Lfmi)、频?秒等效声?Lfmeq?s)、频带等效连续声?Lfmeq,T)?秒内计权声级(Lxyp)、瞬时计权声?Lxyi)?秒等效计权声?Lxeq?s)、等效连续计权声?(Lxeq,T)、声暴露?LAE)、声暴露(E)、峰值C声级(Cpeak),测量经历时?Tm)。(fm由中心频率决定,X为频率计权A、C、Z;Y为时间计权F、S、I(/span> |
实时分析速度 | ?7?秒,同时完成所有中心频率及A计权,C计权,Z计权测量 |
记录功能 | 可按31ms?.1s?.5s?s间隔记录倍频程频谱随时间的变匕/span> |
数据存贮 | 可存贮倍频程分析的瞬时值?秒积分值、积分值、总值分析的积分测量结果??2288组,也可将测量结果转存在U盘上 |
噪声1/3 OCT分析模块性能指标9/span>
主要功能 | 噪声的实?/3倍频程频谱分析和积分测量 |
滤波器类垊/span> | 并行(实时)1/3倍频程数字滤波器 |
滤波器中心频玆/span> | 12.5 Hz?0 kHz |
符合标准 | GB/T3241和IEC61260 1?/span> |
主要测量界面 | 列表界面、图形界面,可以同时显示34个中心频率的频带声压级以及合成A、C和Z计权声压?/span> |
主要测量指标 | 频带瞬时声压?Lfmi)、频?秒等效声?Lfmeq?s)、频带等效连续声?Lfmeq,T)?秒内计权声级(Lxyp)、瞬时计权声?Lxyi)?秒等效计权声?Lxeq?s)、等效连续计权声?(Lxeq,T)、声暴露?LAE)、声暴露(E)、峰值C声级(LCpeak),测量经历时?Tm)(fm由中心频率决定,X为A、C、Z、W-U;Y为F、S、I(/span> |
记录功能 | 可按31ms?.1s?.5s?s间隔记录1/3倍频程频谱随时间的变匕/span> |
数据存贮 | 可存?/3倍频程分析的1秒积分值、积分值、总值分析的积分测量结果??2288组,也可将测量结果转存在U盘上 |
噪声FFT分析模块性能指标9/span>
主要功能 | 噪声的实时FFT频谱分析 |
谱线?/span> | 512线,可看?00条谱纾/span> |
采样频率 | 48kHz?4kHz?2kHz?kHz?kHz?.5kHz |
分析频率上限 | 18.75kHz?375Hz?687Hz?344Hz?172Hz?86Hz |
带宽 | 93.75Hz?6.875Hz?3.438Hz?1.74Hz?.8594Hz?.9297Hz |
重叠玆/span> | 0 %?0 %?5 %?7.5 %?3.75%?7% |
平均方式 | 指数平均F(时间常?25ms)和S(时间常数为1s),及线性平坆/span> |
主要测量指标 | 每根谱线下的F计权瞬时值、S计权瞬时值?秒等效声级、等效连续声级;1秒内计权声级(Lxyp)、瞬时计权声?Lxyi)?秒等效计权声?Lxeq?s)、等效连效计权声?(Lxeq,T)、声暴露?LAE)、声暴露(E)、峰值C声级(Cpeak),测量经历时?Tm) |
数据存贮 | 可存贮FFT分析的F时间计权瞬时值、S时间计权瞬时值?秒积分值、积分值;总值分析的瞬间值、积分测量结果,*?2288组,也可将测量结果转存到U盘上 |
振动1/3 OCT分析模块性能指标9/span>
主要功能 | 振动的实?/3倍频程频谱分析、积分测量、/span> |
积分?/span> | 并行(同时)一次及二次积分。频谱分析界面下由频谱合成;总值分析界面下由数字滤波实?/span> |
检波特?/span> | 并行(同时)有效值、峰值、峰-峰倻/span> |
有效值特?/span> | 快、慢指数平均?秒线性平均。快档时间常?秒,慢档时间常数8科/span> |
滤波器类垊/span> | 并行(实时)1/3倍频程,G=2,数字滤波器、/span> |
滤波器中心频玆/span> | 10Hz?2.5Hz?6Hz?0Hz?5Hz?1.5Hz?0Hz?0Hz?3Hz?0Hz?00Hz?25Hz?60Hz?00Hz?50Hz?15Hz?00Hz?00Hz?30Hz?00Hz?kHz?.25kHz?.6kHz?kHz?.5kHz?.15kHz?kHz?kHz?.3kHz?kHz?0kHz?2.5kHz?6kHz?0kHz |
符合标准 | IEC 61260?995 Class1 |
主要菜单 | 1/3 OCT分析,总值分析、参数设置、数据管理、校准五个子菜单 |
主要测量指标 | 主要测量指标:频?/span>1秒线性平均倻/span>(afmeq?s?/span>vfmeq?s?/span>sfmeq?s)、频带线性平均倻/span>(afmeq,T?/span>vfmeq,T?/span>sfmeq,T)、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值,测量经历时间(Tm) |
积分时间 | 1秒到24小时可分档设定或任意设定 |
数据存贮 |
可存?/span>1/3倍频程分析的1秒线性平均值、线性平均积分值、总值分析的积分测量结果?夙/span>12288组,也可将测量结果转存在U盘上 |
测量范围?5.92Hz为参考频率,酌/span>2pC/m/s2的加度速计(/span> |
加速度?.05m/s2~5000m/s2 速度?.5mm/s~50000mm/s 位移?.005mm~500mm |
频率范围 | 加速度(低频段):2 Hz~20 kHz 加速度(高频段):10 Hz~20 kHz 速度(低频段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高频段):10 Hz~1.5 kHz 位移(低频段):2 Hz~200 Hz 位移(高频段):10 Hz~200 Hz |
基本测量误差 | 5%'/span>15.92 Hz为参考频率) |
振动FFT分析模块性能指标9/span>
主要功能 | 振动的实旵/span>FFT频谱分析、积分测野/span> |
积分?/td> | 总值分析界面下由数字滤波实现并衋/span>(同时)加速度、速度、位秺/span> |
检波特?/td> | 并行(同时)有效值、峰值、峰-峰倻/span> |
有效值特?/td> | 快、慢指数平均+/span>1秒线性平均。快档时间常?/span>1秒,慢档时间常数8科/span> |
FFT分析线数 | 512线,可看?/span>200条谱纾/span> |
采样频率 | 48kHz?/span>24kHz?2kHz?kHz?kHz?.5kHz |
分析频率上限 | 18.75kHz?/span>9375Hz?687Hz?344Hz?172Hz?86Hz |
每线带宽 | 93.75Hz?6.875Hz?3.438Hz?1.74Hz?.8594Hz?.9297Hz |
重叠玆/td> | 0%?/span>50%?5%?7.5%?3.75%?7% |
FFT结果平均方式 |
指数、线性。指数时间常数分F和S两档,F档时间常数为125ms,S档时间常数为1000ms |
级线性范図/span> |
90dB以上 |
数据存贮 |
可存?/span>FFT分析的快时间计权瞬时值、慢时间计权瞬时值?/span>1秒积分值、积分值;总值分析的瞬间值、积分测量结果,*夙/span>12288组,也可将测量结果转存到U盘上 |
测量范围?5.92Hz为参考频率,酌/span>2pC/m/s2的加度速计(/span> |
加速度?.05m/s2~5000m/s2 速度?.5mm/s~50000mm/s 位移?.005mm~500mm |
频率范围 | 加速度(低频段):2 Hz~20 kHz 加速度(高频段):10 Hz~20 kHz 速度(低频段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高频段):10 Hz~1.5 kHz 位移(低频段):2 Hz~200 Hz 位移(高频段):10 Hz~200 Hz |
基本测量误差 | 5%'/span>15.92 Hz为参考频率) |
配置 |
配置名称 |
主机(必配) |
AWA6291主机1套(不含传声器、前置级和授权软件) |
噪声测量选配 |
AWA14423测试传声器(含AWA14601前置?AWA8710-S80风球(/span> |
统计分析软件'/span>S6291-00101(/span> |
|
1/1 OCT分析软件(S6291-00202(/span> |
|
1/3 OCT分析软件(S6291-00303(/span> |
|
FFT分析软件(S6291-00404(/span> | |
混响时间测量软件'/span>S6291-00508)(必须先配噪声1/1 OCT咋span>1/3 OCT(/span> |
|
机械振动测量选配 |
AWA84106传感器(含AWA14605前置电荷放大?1.2米传感器电缆LZ5-LZ5连接?磁吸座) |
振动1/3 OCT分析软件(S6291-02305(/span> | |
振动FFT分析软件(S6291-02406(/span> | |
振动1/3 OCT分析?/span>件(S6291-02305?振动FFT刅/span>析软件(S6291-02406(/span> | |
打印机选配 | AWA40-S垊/span>微型打印朹/span> |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- FCY-2智能型防爆粉尘采样仪
- SW1型手持空气微生物采样?/a>
- HI3221高精度实验室酸度测定仪【pH/ORP/ISE/温度【/a>
- ASV5911型噪声分析仪
- QC-1B单气路个体气体采样器
- XP-311II可燃气检测仪
- DFC-3BT单气路粉尘采样器
- AWA6258型多功能振动分析?/a>
- AWA5560A型标准撞击器
- AWA6153S+型低频耦合腓/a>
- AWA6270型噪声频谱分析仪
- HI83414高精度浊?余氯/总氯测定?/a>
- testo540照度?/a>
- ET99724微电脑BOD分析测定?/a>
- MINIMAX-XP-CO一氧化碳气体检测仪
- AWA6218J型环境噪声自动监测系绞/a>
- 德国德图TESTO425-1风速仪
- AWA6218Y简易户外环境噪声监测系绞/a>
- XP-333H一氧化碳检测仪CO
- AWA6290M+多通道信号分析?/a>
- AWA6290S型声强测量分析仪
- LD-3C(B)型激光粉尘仪
- ET266020微电脑浊度快速测定仪
- HS5670多通道噪声振动测量分析系统
- Xps-7臭氧检测仪
- HS6288系列噪音讠/a>
- SV 100A全身振动曝光讠/a>
- SV 81通用加速度?00 mV / g
- ZRQF-F30J智能热球风速仪
- HI8910系列多功能水质分析实验室
- AWA6071A型振动校准器
- LD-6S多功能型激光粉尘仪
- 气体检测仪
- 其他
- 水质分析
- 测量/计量仪器
- 辐射测量仪器
- 光谱检测分析仪
- 农业和食品专用仪?/a>
- 光学仪器及设夆/a>
- 生物工程设备
- 混合朹/a>
- 水分测定?/a>
- 相关仪表
- 元素分析?/a>
- 热分析仪
- 分子生物学仪?/a>
- 电子测量仪器
- 纯化设备
- 恒温/加热/干燥设备
- 测厚?/a>