证:工商信息已核宝br /> 访问量:161755
生物工程设备
农业和食品专用仪?/a>
临床检验仪器设夆/a>
混合朹/a>
分离/萃取设备
恒温/加热/干燥设备
实验室粉碎设夆/a>
测量/计量仪器
光谱检测分析仪
气体发生?气体处理
分子生物学仪?/a>
主要性能及特 MAIN FUNCTION
数显产品的出厂日期,实现合理“三包
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温
数显低水位、无溶液保护批示
清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
清洗器的外壳除KQ-50DB?0DE采用优质工程塑料外,其余全部采用优质不锈钢板
数显累计工作时间,实现合理“三包
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
仪器累计工作时间?99999小时
清洗器内槽采用优质不锈钢松/p>
技术参数:
主要技术指 MAIN TECHOLOGICAL DATA
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音 排水 价格
?#215;?#215;高(mm ?#215;?#215;高(mm (L (KHz (W (%) (W (oC (min (元
KQ-50DA 208192210 150140100 2 40 50 40-99 1-99 1880
KQ-50DB 208192210 150140100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2080
KQ-50DE 208192210 150140100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 2180
KQ2200DA 260160260 230140100 3 40 100 40-99 1-99 2680
KQ2200DB 260160260 230140100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3180
KQ2200DE 260160280 230140100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 3280
KQ2200DV 340250330 230140130 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6080
KQ-100DA 320174260 300150100 4 40 100 40-100 1-480 2880
KQ-100DB 320174260 300150100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3580
KQ-100DE 320174280 300150100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 3680
KQ-100DV 410260330 300150130 5.8 40 100 40-100 600 20-80 1-480 6480
KQ3200DA 320174320 300150150 6 40 150 40-100 1-480 3880
KQ3200DB 320174320 300150150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4580
KQ3200DE 320174340 300150150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 4680
KQ3200DV 410260380 300150180 8 40 150 40-100 600 20-80 1-480 8480
KQ5200DA 320264320 300240150 10 40 200 40-100 1-480 4980
KQ5200DB 320264320 300240150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5680
KQ5200DE 320264340 300240150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 5780
KQ5200DV 410350380 300240180 13 40 200 40-100 600 20-80 1-480 10880
KQ-250DA 320264320 300240150 10 40 250 40-100 1-480 5480
KQ-250DB 320264320 300240150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6180
KQ-250DE 320264340 300240150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 6280
KQ-250DV 410350380 300240180 13 40 250 40-100 600 20-80 1-480 11880
KQ-300DA 320264320 300240150 10 40 300 40-100 1-480 5680
KQ-300DB 320264320 300240150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6380
KQ-300DE 320264340 300240150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 6480
KQ-300DV 410350380 300240180 13 40 300 40-100 600 20-80 1-480 12180
KQ-500DA 530320360 500300150 22.5 40 500 40-100 1-480 9680
KQ-500DB 530320360 500300150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10280
KQ-500DE 530320380 500300150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 10480
KQ-500DV 610410380 500300180 27 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 23080
KQ-600DA 530320360 500300150 22.5 40 600 40-100 1-480 10680
KQ-600DB 530320360 500300150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11280
KQ-600DE 530320380 500300150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 11480
KQ-600DV 610410380 500300180 27 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 22380
KQ-700DA 530320360 500300150 22.5 40 700 40-100 1-480 11980
KQ-700DB 530320360 500300150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12680
KQ-700DE 530320380 500300150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 12880
KQ-700DV 610410380 500300180 27 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 24580
主要特点9/strong>
主要性能及特 MAIN FUNCTION
数显产品的出厂日期,实现合理“三包
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温
数显低水位、无溶液保护批示
清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
清洗器的外壳除KQ-50DB?0DE采用优质工程塑料外,其余全部采用优质不锈钢板
数显累计工作时间,实现合理“三包
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
仪器累计工作时间?99999小时
清洗器内槽采用优质不锈钢松/p>
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- TS-1型脱色摇庉/a>
- 脱色摇床TS-100垊/a>
- 圆筒式过滤器
- 垂直流洁净工作?/a>
- HZL-F100恒温振荡培养箰/a>
- 台式空气恒温振荡?/a>
- 水平流洁净工作?/a>
- 洁净工作?/a>
- 生物安全柛/a>
- SHZ-82(A)水浴恒温振荡器
- ZD-85气浴恒温振荡器(摇床(/a>
- 生物型洁净工作?/a>
- 单层板式过滤?/a>
- 双层板式过滤?/a>
- CM-24位圆形氮吹仪
- 脱色摇床TS-2垊/a>
- HZL-X100恒温振荡培养箰/a>
- 东亚液氮容器
- 美国OrganomationN-EVAP-34氮吹?/a>
- 可视氮吹?/a>
- SHZ-82A数显气浴恒温震荡?/a>
- GM-0.20隔膜真空泴/a>
- THZ-D台式空气恒温振荡?/a>
- RE2000A旋转蒸发?/a>
- 台式超声波清洗器
- 干式可调氮吹?/a>
- 哈尔滨,内蒙,沈阳,吉林CM-12氮吹?/a>
- NY-Ⅳ型农残速测?/a>
- FD200-1氮气吹扫?/a>
- SHZ-82数显气浴恒温震荡?/a>
- RE5220型旋转蒸发器
- 手动升降24位水浴氮吹仪
- 生物工程设备
- 纯化设备
- 泴/a>
- 农业和食品专用仪?/a>
- 清洗/消毒设备
- 临床检验仪器设夆/a>
- 水质分析
- 药物检测专用仪?/a>
- 混合朹/a>
- 分离/萃取设备
- 恒温/加热/干燥设备
- 液体处理设备
- 实验室粉碎设夆/a>
- 测量/计量仪器
- 光谱检测分析仪
- 电化学仪?/a>
- 光学仪器及设夆/a>
- 制冷设备
- 气体发生?气体处理
- 辐射测量仪器
- 制样/消解设备
- 分子生物学仪?/a>
- 其他
- 细胞生物学仪?/a>
- 粘度讠/a>