ATAGO(爱拓)中国分公号/p>
已认?/p>
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪DR-M2/M4
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折射仪 DR-M2/M4,数显设计,读数清晰+/span>
在波 450 1?50nm 范围内,可测量不同波长下的折射率与阿贝数值、/span>
*波长 680nm 以上,需配近红外观察镜、/span>
』/strong>技术参数【/strong>
型号 | DR-M2 |
Cat.No. | 1410 |
测量范围 | 折射玆/p> 1.3278?.7379?50nm(/p> 1.3000?.7100?89nm(/p> 1.2912?.7011?80nm(/p> 1.2743?.6840??00nm(/span> |
分辨玆/span> | 折射?.0001,阿贝数?.1 |
测量精度 | 折射?#177;0.0002 (采?00?50nm测试片) |
波长范围 | 450??00nm(配干涉滤光片) (波长范围在681??00nm,需配近红光观察镜) |
测量温度 | 5?0C |
输出 | 打印朹/span> |
光源 | 卤素?/span> |
电源 | AC100?40V?0/60Hz |
尺寸和重野/span> | 13x29x31cm?.0kg(主机) 15x33x11cm?.2kg(电源) |
型号 | DR-M4 |
Cat.No. | 1414 |
测量范围 | 折射玆/p> 1.5219?.9220?50nm(/p> 1.4700?.8700?89nm(/p> 1.4545?.8544?80nm(/p> 1.4260?.8259??00nm(/span> |
分辨玆/span> | 折射?.0001,阿贝数?.1 |
测量精度 | 折射?#177;0.0002 (采?00?50nm测试片) |
波长范围 | 450??00nm(配干涉滤光片) (波长范围在681??00nm,需配近红光观察镜) |
测量温度 | 5?0C |
输出 | 打印朹/span> |
光源 | 卤素?/span> |
电源 | AC100?40V?0/60Hz |
尺寸和重野/span> | 13x29x31cm?.0kg(主机) 15x33x11cm?.2kg(电源) |
相关产品
更多
企业名称
ATAGO(爱拓)中国分公号/span>企业类型
信用代码
法人代表
注册地址
成立日期
注册资本
有效期限
经营范围